Тэн для духовки 285*320 мм Tormec, 1500 Вт, 230 В, Ariston C00052312
Тэн для духовки 285*320 мм Tormec, 1500 Вт, 230 В, Ariston C00052312

Тэн для духовки, 280*315 мм, 1500 Вт, Ariston C00052312, Tormec

21.C00052312trm
303,97 ₴
товар закінчується
Количество Цена
5 277,11 ₴

Тэн для духовки Ariston C00052312 (Tormec)

• верхнее расположение
• мощность - 1500 Вт
• ширина тэна общая (±10 мм) - 280 мм
• длина тэна от крепежной планки/фланца (±10 мм) - 315 мм
• диаметр нагревательной трубки - 6,5 мм
• размеры крепежной планки/фланца (±5 мм) - 22х100 мм
• крепление - 3 отверстия Ø 3,5 мм (межцентровое расстояние 43 и 43 мм)
• подключение - 2 клеммы 6,3 мм (сдвоенные)

Тэн духовки (духового шкафа) - это электрический нагревательный элемент трубчатого типа. Он отвечает
за создание и поддержание необходимой для приготовления пищи температуры. Представляет собой
металлическую трубку определенного диаметра, в которой находится токопроводящая нить из нихрома
или фехраля в изоляторе.

Устанавливается в камере духового шкафа в разных местах в зависимости от конструктивных особенностей
техники. Может быть с верхним, нижним и боковым расположением, а также кольцевого типа с установкой в
систему конвекции. Нагреватель, который находится внизу камеры обычно находится за листом металла, а
верхний тэн, имея более высокую мощность является открытым и может выполнять функцию гриля. Боковые
нагревательные элементы выполняют дополнительные функции нагрева (для более равномерного прогрева
блюда). Тэн конвекции встраивается в систему конвекции, что еще больше ускоряет процесс приготовления
блюда.

Электрические нагреватели широко применяются как в бытовой элктротехнике, так и в промышленном
оборудовании. Это связано с их надежностью, универсальностью и безопасностью. Также они имеют
хороший диапазон температур и мало восприимчивы к вибрации и ударам.

Причинами для выхода из строя могут быть:

- перегорание спирали
- нарушение изоляции из-за механических повреждений
- несоблюдение эксплуатационных норм

Тэн духовки является неремонтопригодным изделием (в большинстве случаев), поэтому лучшим выходом
из ситуации с неисправным нагревательным элементом будет замена на новый.

Характеристики:

СостояниеНовое
СовместимостьWhirlpool, Ariston, Indesit
НазначениеДля духовых шкафов
ТипТЭНы для электрических плит
Мощность, Вт1500
Напряжение и частота~220 В/50-60 Гц
Ширина тэна общая (±10 мм)280 мм
Длина тэна от крепежной планки/фланца (±10 мм)315 мм
Диаметр нагревательной трубки6,5 мм
Размеры крепежной планки/фланца (±5 мм)22х100 мм
Расстояние между клеммами46 мм
Крепление3 отверстия Ø 3,5 мм (межцентровое расстояние 43 и 43 мм)
Подключение2 клеммы 6,3 мм (сдвоенные)
МатериалМеталл
Количество единиц, шт1
ПроизводительTormec
Страна-производитель товараТурция
ОсобенностиВерхний. С функцией "гриль"
Дополнительные характеристикиЦвет трубок и угол клемм подключения могут отличаться
 
Whirlpool FAR50BG 79189320000 F018932( 869990189320)
Whirlpool FAR50CO 79189300000 F018930( 869990189300)
Whirlpool FAR50EBG 79192950000 F019295( 869990192950)
Whirlpool FAR50ECO 79193050000 F019305( 869990193050)
Whirlpool FAR50EGH 79193020000 F019302( 869990193020)
Whirlpool FAR50EVR 79192980000 F019298( 869990192980)
Whirlpool FAR50GH 79189350000 F018935( 869990189350)
Whirlpool FAR50VR 79189390000 F018939( 869990189390)
Whirlpool FAR54EPFBG 79192970000 F019297( 869990192970)
Whirlpool FAR54EPFCO 79193070000 F019307( 869990193070)
Whirlpool FAR54EPFGH 79193040000 F019304( 869990193040)
Whirlpool FAR54EPFVR 79193000000 F019300( 869990193000)
Whirlpool FAR54PFBG 79189330000 F018933( 869990189330)
Whirlpool FAR54PFCO 79189310000 F018931( 869990189310)
Whirlpool FAR54PFGH 79189360000 F018936( 869990189360)
Whirlpool FAR54PFVR 79189400000 F018940( 869990189400)
Whirlpool FEFM60IXDX 79189520000 F018952( 869990189520)
Whirlpool FEFM60IXSX 79189530000 F018953( 869990189530)
Whirlpool FER60IX 79189540000 F018954( 869990189540)
Whirlpool FEX660BCIX 79189990000 F018999( 869990189990)
Whirlpool FEX660BLUIX 79190210000 F019021( 869990190210)
Whirlpool FEX660CFIX 79190060000 F019006( 869990190060)
Whirlpool FEX660CFRA 79190170000 F019017( 869990190170)
Whirlpool FEX660GACF 79190150000 F019015( 869990190150)
Whirlpool FEX660GAIX 79189930000 F018993( 869990189930)
Whirlpool FEX660IBCIX 79191920000 F019192( 869990191920)
Whirlpool FEX660IBCRA 79192170000 F019217( 869990192170)
Whirlpool FEX660IBLUIX 79192130000 F019213( 869990192130)
Whirlpool FEX660IBLURA 79192230000 F019223( 869990192230)
Whirlpool FEX660IBW 79191890000 F019189( 869990191890)
Whirlpool FEX660ICFIX 79192000000 F019200( 869990192000)
Whirlpool FEX660ICFRA 79192190000 F019219( 869990192190)
Whirlpool FEX660IIX 79191700000 F019170( 869990191700)
Whirlpool FEX660IVRIX 79192110000 F019211( 869990192110)
Whirlpool FEX660IVRRA 79192210000 F019221( 869990192210)
Whirlpool FEX660IX 79189780000 F018978( 869990189780)
Whirlpool FEX660VRIX 79190240000 F019024( 869990190240)
Whirlpool FEX660VRRA 79190230000 F019023( 869990190230)
Whirlpool FEX664IPFBCIX 79191930000 F019193( 869990191930)
Whirlpool FEX664IPFBCRA 79192180000 F019218( 869990192180)
Whirlpool FEX664IPFBLUIX 79192140000 F019214( 869990192140)
Whirlpool FEX664IPFCFIX 79192020000 F019202( 869990192020)
Whirlpool FEX664IPFCFRA 79192200000 F019220( 869990192200)
Whirlpool FEX664IPFIX 79191740000 F019174( 869990191740)
Whirlpool FEX664IPFVRIX 79192120000 F019212( 869990192120)
Whirlpool FEX664IPFVRRA 79192220000 F019222( 869990192220)
Whirlpool FEX664PFBCIX 79190010000 F019001( 869990190010)
Whirlpool FEX664PFBLUIX 79190220000 F019022( 869990190220)
Whirlpool FEX664PFCFIX 79190080000 F019008( 869990190080)
Whirlpool FEX664PFCFRA 79190190000 F019019( 869990190190)
Whirlpool FEX664PFIX 79189810000 F018981( 869990189810)
Whirlpool FEX664PFTBC 79190030000 F019003( 869990190030)
Whirlpool FEX664PFTCF 79190100000 F019010( 869990190100)
Whirlpool FEX664PFTIBCIX 79191950000 F019195( 869990191950)
Whirlpool FEX664PFTICFIX 79192050000 F019205( 869990192050)
Whirlpool FEX664PFTIIX 79191800000 F019180( 869990191800)
Whirlpool FEX664PFVRIX 79190260000 F019026( 869990190260)
Whirlpool FEX664PFVRRA 79190250000 F019025( 869990190250)
Whirlpool FEX665IMLFTBCIX 79191980000 F019198( 869990191980)
Whirlpool FEX665IMLFTCFIX 79192090000 F019209( 869990192090)
Whirlpool FEX665IMLFTIX 79191860000 F019186( 869990191860)
Whirlpool FEX665MLFCF 79190130000 F019013( 869990190130)
Whirlpool FEX665MLFIBCIX 79191970000 F019197( 869990191970)
Whirlpool FEX665MLFICFIX 79192080000 F019208( 869990192080)
Whirlpool FEX665MLFIIX 79191840000 F019184( 869990191840)
Whirlpool FEX665MLFIX 79189870000 F018987( 869990189870)
Whirlpool FEX665MLFTBW 79191900000 F019190( 869990191900)
Whirlpool FF665MLFNIBLUNI9 70192150000 F019215( 869990192150)
Whirlpool FF665MLFNIIXNI8 79191850000 F019185( 869990191850)
Whirlpool FLX800BC 79193430000 F019343( 869990193430)
Whirlpool FLX800BL 79193380000 F019338( 869990193380)
Whirlpool FLX800EBC 79191050000 F019105( 869990191050)
Whirlpool FLX800EBL 79190910000 F019091( 869990190910)
Whirlpool FLX800EIX 79190710000 F019071( 869990190710)
Whirlpool FLX800IXSM 79193530000 F019353( 869990193530)
Whirlpool FLX804EPFBC 79191180000 F019118( 869990191180)
Whirlpool FLX804EPFBL 79190980000 F019098( 869990190980)
Whirlpool FLX804EPFIX 79190770000 F019077( 869990190770)
Whirlpool FLX804PFBC 79193640000 F019364( 869990193640)
Whirlpool FLX804PFBCSTX2 79193670000 F019367( 869990193670)
Whirlpool FLX804PFBL 79193600000 F019360( 869990193600)
Whirlpool FMP776IXDX 79240980000 F024098( 869990240980)
Whirlpool FMP776IXDX 79240980100 F024098( 869990240980)
Whirlpool FMP776IXSX 79240990000 F024099( 869990240990)
Whirlpool FRV50BC 79189100000 F018910( 869990189100)
Whirlpool FRV50BW 79189070000 F018907( 869990189070)
Whirlpool FRV50CF 79189150000 F018915( 869990189150)
Whirlpool FRV50EBC 79191470000 F019147( 869990191470)
Whirlpool FRV50EBW 79191410000 F019141( 869990191410)
Whirlpool FRV50ECF 79191530000 F019153( 869990191530)
Whirlpool FRV50ERA 79191600000 F019160( 869990191600)
Whirlpool FRV50RA 79189190000 F018919( 869990189190)
Whirlpool FRV50VR 79189240000 F018924( 869990189240)
Whirlpool FRV54EPFBC 79191500000 F019150( 869990191500)
Whirlpool FRV54EPFBW 79191430000 F019143( 869990191430)
Whirlpool FRV54EPFCF 79191550000 F019155( 869990191550)
Whirlpool FRV54EPFRA 79191610000 F019161( 869990191610)
Whirlpool FRV54PFBC 79189110000 F018911( 869990189110)
Whirlpool FRV54PFBW 79189080000 F018908( 869990189080)
Whirlpool FRV54PFCF 79189160000 F018916( 869990189160)
Whirlpool FRV54PFRA 79189200000 F018920( 869990189200)
Whirlpool LX800E2BC 79244430000 F024443( 869990244430)
Whirlpool LX800E2BL 79244440000 F024444( 869990244440)
Whirlpool LX804E2PFBL 79244470000 F024447( 869990244470)
Whirlpool LX804E2PFIX 79244450000 F024445( 869990244450)
Whirlpool LX804E2PFMR 79258120000 F025812( 869990258120)
Whirlpool MAGKITC1600CFIX 70203300000 F020330
Ariston C447EX 79223140000 F022314
Ariston C448MX 79223150000 F022315
Ariston C448MXA 79253360000 F025336
Ariston C68MTX 79263590000 F026359( 869990263590)
Ariston C68MTXA 79263600000 F026360( 869990263600)
Ariston C758MTXAI 79253380000 F025338( 869990253380)
Ariston C758MTXI 79244100000 F024410( 869990244100)
Ariston CP649MTXUK 79269480000 F026948( 869990269480)
Indesit FEX664IPFBLURA 79192240000 F019224( 869990192240)
Indesit KP648MSBXD 79292940000 F029294
Indesit KP648MSXD 79281160000 F028116
Совместимость
Whirlpool
Тип
Для духовых шкафов
Бренд
Tormec (Balcik)
Страна производитель
Турция
Мощность, Вт
1 500
Длина, мм
315
Ширина, мм
280
Производитель-бренд
Tormec
Материал
Металл

Возможно, вам понравится

Возможно, вам понравится

Аналоги этого товара

Товар добавлен в список желаний
Товар добавлен к сравнению